Pengumuman Kelulusan SMP PGRI 1 Kotaagung
Tahun Ajaran 2024/2025
Silahkan klik Link dibawah ini:
Sekolah Swasta Fasilitas Luar Biasa dengan Infrastruktur yang modern dan keren.
Halaman sarana dan prasarana olahraga cukup luas.
Memiliki gedung laboratorium praktek komputer lantai 2.
Suasana nyaman dan bersih.
Gedung swasta milik sendiri terAkreditasi B.
Pengumuman Kelulusan SMP PGRI 1 Kotaagung
Tahun Ajaran 2024/2025
Silahkan klik Link dibawah ini:
SPRISAKA - 28 Januari 2024, Tubagus Sutria Paramuditha salah satu siswa SMP PGRI 1 Kota Agung kelas 7.1 telah mendapatkan Medali Emas Juara 1 dalam rangka Kejuaraan Daerah Karate di Diniyyah Putri Festival Championship se- provinsi Lampung Tahun 2024.
Tanggal 29 Januari 2024, Pada upacara hari Senin kepala sekolah memberikan apresiasi kepada siswa yg telah meraih mendali emas tersebut dan pembina upacara memberikan motivasi kepada siswa-siswi lainnya.
SPRISAKA - 28 Januari 2024, Tubagus Sutria Paramuditha salah satu siswa SMP PGRI 1 Kota Agung kelas 7.1 telah mendapatkan Medali Emas Juara 1 dalam rangka Kejuaraan Daerah Karate di Diniyyah Putri Festival Championship se- provinsi Lampung Tahun 2024.
Tanggal 29 Januari 2024, Pada upacara hari Senin kepala sekolah memberikan apresiasi kepada siswa yg telah meraih mendali emas tersebut dan pembina upacara memberikan motivasi kepada siswa-siswi lainnya.
SPRISAKA - Tabik pun 🙏
Gerakan Pramuka Gugus depan SMP PGRI 1 KOTAAGUNG Berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Pramuka GALAKSI STEBI 1 TANGGAMUS (Gerakan Keterampilan Lomba Kreasi Pramuka) Yang di Selenggarakan Kampus STEBI Tanggamus, 18 November 2023.
- Pangkalan SMP PGRI 1 KOTAAGUNG Mengikuti Cabang Lomba Pionering dan PBB dasar. Alhamdullillah mendapatkan Juara 1 Lomba Pionering Putri dan juara 3 lomba Pionering Putra, Tetap Semangat, "Mak kham sapa lagi maka tanno kapan lagi" ....
#Pasgadascout #pasgada #pramukakeren #pramukahits #pramuka #pramukapeduli
SPRISAKA - Tabik pun 🙏
Gerakan Pramuka Gugus depan SMP PGRI 1 KOTAAGUNG Berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Pramuka GALAKSI STEBI 1 TANGGAMUS (Gerakan Keterampilan Lomba Kreasi Pramuka) Yang di Selenggarakan Kampus STEBI Tanggamus, 18 November 2023.
- Pangkalan SMP PGRI 1 KOTAAGUNG Mengikuti Cabang Lomba Pionering dan PBB dasar. Alhamdullillah mendapatkan Juara 1 Lomba Pionering Putri dan juara 3 lomba Pionering Putra, Tetap Semangat, "Mak kham sapa lagi maka tanno kapan lagi" ....
#Pasgadascout #pasgada #pramukakeren #pramukahits #pramuka #pramukapeduli
Silahkan cek masing-masing No. Peserta Ujian. Nomor yang tercantum dianggap telah memenuhi syarat kelulusan atau telah dianggap LULUS.
| No | Nomor Peserta Ujian | No | No Peserta Ujian |
|---|---|---|---|
| 1 | 07-0021-0001 | 32 | 07-0021-0032 |
| 2 | 07-0021-0002 | 33 | 07-0021-0033 |
| 3 | 07-0021-0003 | 34 | 07-0021-0034 |
| 4 | 07-0021-0004 | 35 | 07-0021-0035 |
| 5 | 07-0021-0005 | 36 | 07-0021-0036 |
| 6 | 07-0021-0006 | 37 | 07-0021-0037 |
| 7 | 07-0021-0007 | 38 | 07-0021-0038 |
| 8 | 07-0021-0008 | 39 | 07-0021-0039 |
| 9 | 07-0021-0009 | 40 | 07-0021-0040 |
| 10 | 07-0021-0010 | 41 | 07-0021-0041 |
| 11 | 07-0021-0011 | 42 | 07-0021-0042 |
| 12 | 07-0021-0012 | 43 | 07-0021-0043 |
| 13 | 07-0021-0013 | 44 | 07-0021-0045 |
| 14 | 07-0021-0014 | 45 | 07-0021-0046 |
| 15 | 07-0021-0015 | 46 | 07-0021-0047 |
| 16 | 07-0021-0016 | 47 | 07-0021-0048 |
| 17 | 07-0021-0017 | 48 | 07-0021-0049 |
| 18 | 07-0021-0018 | 49 | 07-0021-0050 |
| 19 | 07-0021-0019 | 50 | 07-0021-0051 |
| 20 | 07-0021-0020 | 51 | 07-0021-0052 |
| 21 | 07-0021-0021 | 52 | 07-0021-0053 |
| 22 | 07-0021-0022 | 53 | 07-0021-0054 |
| 23 | 07-0021-0023 | 54 | 07-0021-0055 |
| 24 | 07-0021-0024 | 55 | 07-0021-0056 |
| 25 | 07-0021-0025 | 56 | 07-0021-0057 |
| 26 | 07-0021-0026 | 57 | 07-0021-0058 |
| 27 | 07-0021-0027 | 58 | 07-0021-0059 |
| 28 | 07-0021-0028 | 59 | 07-0021-0060 |
| 29 | 07-0021-0029 | 60 | 07-0021-0061 |
| 30 | 07-0021-0030 | 61 | 07-0021-0062 |
| 31 | 07-0021-0031 | 62 |
NB :
Pengumuman Sekaligus Sidi Jari Pada Tanggal 8 Juni 2023. Diharapkan menggunakan seragam Sekolah.
Silahkan cek masing-masing No. Peserta Ujian. Nomor yang tercantum dianggap telah memenuhi syarat kelulusan atau telah dianggap LULUS.
| No | Nomor Peserta Ujian | No | No Peserta Ujian |
|---|---|---|---|
| 1 | 07-0021-0001 | 32 | 07-0021-0032 |
| 2 | 07-0021-0002 | 33 | 07-0021-0033 |
| 3 | 07-0021-0003 | 34 | 07-0021-0034 |
| 4 | 07-0021-0004 | 35 | 07-0021-0035 |
| 5 | 07-0021-0005 | 36 | 07-0021-0036 |
| 6 | 07-0021-0006 | 37 | 07-0021-0037 |
| 7 | 07-0021-0007 | 38 | 07-0021-0038 |
| 8 | 07-0021-0008 | 39 | 07-0021-0039 |
| 9 | 07-0021-0009 | 40 | 07-0021-0040 |
| 10 | 07-0021-0010 | 41 | 07-0021-0041 |
| 11 | 07-0021-0011 | 42 | 07-0021-0042 |
| 12 | 07-0021-0012 | 43 | 07-0021-0043 |
| 13 | 07-0021-0013 | 44 | 07-0021-0045 |
| 14 | 07-0021-0014 | 45 | 07-0021-0046 |
| 15 | 07-0021-0015 | 46 | 07-0021-0047 |
| 16 | 07-0021-0016 | 47 | 07-0021-0048 |
| 17 | 07-0021-0017 | 48 | 07-0021-0049 |
| 18 | 07-0021-0018 | 49 | 07-0021-0050 |
| 19 | 07-0021-0019 | 50 | 07-0021-0051 |
| 20 | 07-0021-0020 | 51 | 07-0021-0052 |
| 21 | 07-0021-0021 | 52 | 07-0021-0053 |
| 22 | 07-0021-0022 | 53 | 07-0021-0054 |
| 23 | 07-0021-0023 | 54 | 07-0021-0055 |
| 24 | 07-0021-0024 | 55 | 07-0021-0056 |
| 25 | 07-0021-0025 | 56 | 07-0021-0057 |
| 26 | 07-0021-0026 | 57 | 07-0021-0058 |
| 27 | 07-0021-0027 | 58 | 07-0021-0059 |
| 28 | 07-0021-0028 | 59 | 07-0021-0060 |
| 29 | 07-0021-0029 | 60 | 07-0021-0061 |
| 30 | 07-0021-0030 | 61 | 07-0021-0062 |
| 31 | 07-0021-0031 | 62 |
NB :
Pengumuman Sekaligus Sidi Jari Pada Tanggal 8 Juni 2023. Diharapkan menggunakan seragam Sekolah.

NIP. -